📊 Stock Screening Results

Generated on: 2025-07-10 15:02:20 EDT

Top Criteria

Tickers with Core Criteria ≥ 4

Ticker Price Core Criteria Met Core Criteria Score 20d High 60d High Volume 20d Avg Vol Max Vol (10d) 50DMA 10EMA 50DMA Prev (15d) 50DMA (25d ago) RSI MACD Signal Breakout 20d Breakout 60d Breakout Confirmed Price > 50DMA Price > 10EMA 50DMA Rising RSI 50-75 MACD Bullish
VST 197.01 🟩🟩🟩🟩⬜ 195.04 195.04 6931531 5094844 8903705 165.26 190.27 144.10 133.75 68.32 8.46 8.87
CRC 47.76 🟩🟩🟩🟩⬜ 47.39 47.39 923246 956334 2097803 43.12 46.70 39.77 39.18 65.53 1.01 1.06
PARR 32.74 🟩🟩🟩🟩⬜ 31.72 31.72 1318399 1739433 2210318 22.43 29.78 18.21 16.36 83.74 2.65 2.30
CVI 30.88 🟩🟩🟩🟩⬜ 30.56 30.56 851684 1092201 2536387 24.09 29.09 20.69 19.12 77.81 1.78 1.58
PBF 25.81 🟩🟩🟩🟩⬜ 25.52 25.52 2154241 3871481 6248384 20.72 23.82 18.50 18.10 70.12 1.25 0.95
KEN 46.03 🟩🟩🟩🟩⬜ 44.47 44.47 31547 23412 50034 35.69 42.68 32.25 30.48 87.70 2.71 2.16
XIFR 9.81 🟩🟩🟩🟩⬜ 8.97 9.80 2713522 1034198 1343769 8.72 8.76 8.72 8.85 65.93 0.06 -0.06
CLNE 2.21 🟩🟩🟩🟩⬜ 2.15 2.15 2152952 2811527 3751787 1.84 2.05 1.69 1.63 64.94 0.08 0.06
DK 24.33 🟩🟩🟩🟩⬜ 23.99 23.99 1537017 1774179 2280719 18.95 22.82 16.24 15.18 75.80 1.33 1.16
EXK 5.29 🟩🟩🟩🟩⬜ 5.24 5.24 18749478 14263855 15560590 4.17 5.02 3.83 3.70 64.82 0.25 0.26
MT 33.53 🟩🟩🟩🟩⬜ 33.05 33.05 1290542 1243839 2397893 30.76 32.25 29.37 29.05 66.37 0.69 0.47
CG 56.87 🟩🟩🟩🟩⬜ 55.80 55.80 2139288 2560824 5027134 46.34 53.58 42.09 41.46 80.58 2.85 2.22
MNRLF 0.16 🟩🟩🟩🟩⬜ 0.16 0.20 500 1309 6050 0.15 0.16 0.15 0.14 56.13 0.00 -0.00
HXL 59.45 🟩🟩🟩🟩⬜ 57.54 57.54 1346876 1110962 1876404 54.06 57.27 52.39 52.28 71.44 1.07 0.87
FUL 63.32 🟩🟩🟩🟩⬜ 62.99 62.99 388600 603812 1714548 56.56 61.15 54.67 54.52 64.72 1.94 1.44
CRH 96.47 🟩🟩🟩🟩⬜ 94.94 98.55 3264630 4058747 6725879 93.39 93.64 91.54 91.27 62.99 0.74 0.03
MLM 567.02 🟩🟩🟩🟩⬜ 559.09 567.36 267650 399693 547988 546.76 555.93 529.04 515.90 63.27 4.69 3.22
VMC 269.95 🟩🟩🟩🟩⬜ 267.00 275.51 750818 943329 2119857 264.60 265.10 258.17 252.74 59.79 1.25 0.32
CX 7.36 🟩🟩🟩🟩⬜ 7.23 7.23 9764766 12076587 16591610 6.77 7.11 6.31 6.09 67.71 0.14 0.11
BLD 378.80 🟩🟩🟩🟩⬜ 356.89 356.89 870173 464618 673059 305.28 344.43 292.64 293.90 78.71 16.45 11.48
GVA 94.00 🟩🟩🟩🟩⬜ 93.90 93.90 330527 502624 593828 88.02 92.80 83.75 80.98 64.38 1.67 1.65
DY 252.28 🟩🟩🟩🟩⬜ 252.13 252.13 156702 339925 518899 218.93 246.61 193.86 177.50 74.35 8.77 9.07
CARR 75.89 🟩🟩🟩🟩⬜ 75.65 75.65 4119392 4526103 6162936 71.45 74.27 67.40 65.92 67.91 1.31 1.03
LEG 10.08 🟩🟩🟩🟩⬜ 9.93 9.93 2027199 3096386 23937993 9.25 9.66 8.56 8.28 62.93 0.22 0.16
BA 226.60 🟩🟩🟩🟩🟩 218.63 218.63 16462270 9376787 14805405 203.10 214.66 189.24 181.33 71.42 4.97 3.32
GD 299.96 🟩🟩🟩🟩⬜ 296.65 296.65 1134634 1256832 2268340 278.32 292.47 272.79 270.59 76.11 5.78 4.44
LHX 259.05 🟩🟩🟩🟩⬜ 257.09 257.09 936127 1370960 2158902 238.16 253.99 227.60 219.93 70.81 4.97 4.83
TXT 82.47 🟩🟩🟩🟩⬜ 82.23 82.23 753805 1561815 2416855 75.80 81.01 71.65 70.68 73.55 1.97 1.79
ESLT 455.70 🟩🟩🟩🟩⬜ 454.25 454.25 129758 182520 320578 415.95 442.35 401.80 393.21 61.96 8.79 8.70
RKLB 39.14 🟩🟩🟩🟩⬜ 38.88 38.88 16267272 26228721 75749287 27.83 36.12 23.64 21.95 73.63 3.22 2.69
AIR 73.26 🟩🟩🟩🟩⬜ 71.65 71.65 416155 284929 485769 64.04 70.52 59.19 57.84 75.15 2.15 1.99
SPR 39.98 🟩🟩🟩🟩⬜ 38.91 38.91 1307559 1329723 5520576 37.37 38.58 35.98 35.25 70.70 0.54 0.36
JOBY 11.56 🟩🟩🟩🟩⬜ 11.39 11.39 21179218 29082632 69429047 8.13 10.39 7.06 6.55 71.06 0.85 0.67
EADSY 53.43 🟩🟩🟩🟩⬜ 52.82 52.82 499253 549569 1068687 46.92 51.63 43.46 42.78 73.09 1.81 1.60
RYCEF 13.50 🟩🟩🟩🟩⬜ 13.21 13.21 42957 64803 89735 11.61 13.00 10.62 10.18 73.79 0.49 0.46
CSL 412.54 🟩🟩🟩🟩⬜ 400.66 407.50 583282 493984 752016 383.08 391.85 374.07 368.29 73.57 7.02 2.24
ALLE 150.06 🟩🟩🟩🟩⬜ 148.54 148.54 710977 832123 960763 141.33 146.57 136.06 134.32 75.19 2.74 1.94
WTS 256.57 🟩🟩🟩🟩⬜ 255.29 255.29 163788 185989 269598 238.22 250.99 223.57 216.05 66.82 4.71 4.18
SSD 165.73 🟩🟩🟩🟩⬜ 164.29 165.51 291164 349937 644518 157.62 160.90 154.60 154.32 61.61 1.73 0.88
AWI 168.13 🟩🟩🟩🟩⬜ 167.75 167.75 337676 319864 598375 155.72 164.49 147.72 145.21 74.41 3.94 3.04
CAT 402.18 🟩🟩🟩🟩⬜ 398.43 398.43 3100968 2616441 4455001 353.65 389.62 328.14 322.09 76.29 13.45 11.89
EMR 139.80 🟩🟩🟩🟩⬜ 139.76 139.76 1939767 3127765 5800867 122.30 136.17 112.72 109.38 77.92 4.96 4.55
IR 87.70 🟩🟩🟩🟩⬜ 87.01 87.01 1783733 2314575 5127205 81.86 85.76 78.35 77.72 66.80 1.57 1.18
LECO 220.48 🟩🟩🟩🟩⬜ 219.33 219.33 284907 453727 1389878 197.81 213.82 188.69 186.37 74.12 5.94 4.84
CMI 334.60 🟩🟩🟩🟩⬜ 333.44 334.73 987902 734826 1003981 319.40 328.86 307.26 305.28 61.77 3.58 2.73
PNR 106.90 🟩🟩🟩🟩🟩 106.87 106.87 2483701 1363116 1827107 98.54 104.48 92.89 90.53 68.60 2.45 2.03
IEX 184.38 🟩🟩🟩🟩⬜ 184.26 190.58 1036169 758972 911539 180.70 180.27 177.57 177.12 59.84 0.45 -0.44
NVT 75.20 🟩🟩🟩🟩⬜ 74.91 74.91 1297786 1675946 2391494 66.96 73.53 60.57 57.55 70.41 2.37 2.36
AIT 251.40 🟩🟩🟩🟩⬜ 247.66 247.66 404971 730942 6336059 231.09 241.97 227.12 226.69 67.79 5.02 2.99
TKR 77.68 🟩🟩🟩🟩⬜ 76.94 76.94 510063 611588 1549334 70.95 75.40 67.37 67.15 67.30 1.75 1.35
ABM 48.87 🟩🟩🟩🟩⬜ 48.22 52.43 943545 625026 1051506 48.77 47.36 48.67 48.66 58.34 -0.09 -0.62
FSS 112.50 🟩🟩🟩🟩⬜ 111.05 111.05 509031 530617 1509641 96.84 108.36 87.90 83.07 79.19 4.24 3.81
LUV 34.54 🟩🟩🟩🟩⬜ 34.16 34.16 9786340 10780374 21619258 31.74 33.42 29.74 29.65 66.55 0.65 0.45
KNX 47.62 🟩🟩🟩🟩⬜ 47.39 47.39 2788545 2741628 4904873 43.79 46.12 42.21 42.05 64.29 0.95 0.62
SNDR 26.08 🟩🟩🟩🟩⬜ 25.84 25.84 616554 748966 1455438 23.80 25.22 23.06 22.81 67.82 0.55 0.39
F 11.83 🟩🟩🟩🟩⬜ 11.81 11.81 63886882 93179301 182008244 10.55 11.39 10.07 9.95 71.21 0.37 0.26
HMC 30.60 🟩🟩🟩🟩🟩 30.28 30.93 1554875 991159 1512222 29.71 29.65 29.40 29.06 58.41 0.11 -0.03
INVZ 1.60 🟩🟩🟩🟩⬜ 1.64 1.64 21930928 10582429 11911811 1.04 1.44 0.81 0.75 66.96 0.15 0.15
QS 8.36 🟩🟩🟩🟩⬜ 8.18 8.18 49356268 44045198 196271348 4.73 6.96 4.04 4.04 75.82 0.94 0.67
SLDP 2.58 🟩🟩🟩🟩⬜ 2.51 2.51 12339483 9037277 14369809 1.65 2.31 1.34 1.21 70.53 0.25 0.21
ENVX 13.72 🟩🟩🟩🟩⬜ 13.44 13.44 10784257 7313165 23849451 8.41 11.58 7.22 7.06 80.44 1.30 0.85
DLTR 104.75 🟩🟩🟩🟩⬜ 104.39 104.39 1702220 3257943 5092465 92.39 102.06 85.43 80.81 68.55 3.46 3.32
WBA 11.58 🟩🟩🟩🟩⬜ 11.55 11.55 5713325 7022826 10958571 11.27 11.48 11.10 11.06 69.49 0.08 0.07
KSS 9.35 🟩🟩🟩🟩⬜ 9.28 9.28 6117266 7838278 21760438 8.07 8.94 7.50 7.42 62.63 0.29 0.24
ADDYY 124.84 🟩🟩🟩🟩⬜ 122.86 125.66 32761 50106 307271 119.63 120.85 118.03 117.48 62.98 0.98 -0.11
TPR 95.31 🟩🟩🟩🟩⬜ 92.47 92.47 5178918 3776423 7820125 80.99 89.74 74.36 72.46 76.02 3.51 2.81
RL 290.56 🟩🟩🟩🟩⬜ 285.81 285.81 636622 724437 838012 265.61 279.89 245.39 235.79 68.48 5.55 4.27
DHI 138.41 🟩🟩🟩🟩⬜ 135.61 135.61 5721691 3668627 5367561 124.70 131.77 122.14 122.94 67.17 3.07 2.25
PHM 113.77 🟩🟩🟩🟩⬜ 111.34 111.34 3865072 2158713 3341479 102.85 108.47 99.99 100.22 67.80 2.57 1.79
SGI 73.62 🟩🟩🟩🟩⬜ 71.93 71.93 2969646 2522751 4447739 65.25 70.38 62.50 61.26 76.07 2.15 1.53
SN 108.75 🟩🟩🟩🟩⬜ 107.24 107.24 1743502 1941135 4653157 92.81 102.37 85.98 85.30 72.89 4.51 2.89
TOL 121.39 🟩🟩🟩🟩🟩 120.26 120.26 3128362 1869224 2514413 108.07 116.53 102.57 102.01 67.17 3.35 2.75
JOUT 32.76 🟩🟩🟩🟩⬜ 32.04 32.04 68665 73596 423484 27.94 31.26 25.72 24.79 67.61 1.16 1.03
NUS 9.35 🟩🟩🟩🟩⬜ 9.26 9.26 443877 525714 863145 7.57 8.73 6.87 6.68 72.81 0.42 0.30
RDUS 30.00 🟩🟩🟩🟩⬜ 29.98 29.98 511798 573810 1548897 29.55 29.77 29.32 29.16 72.32 0.13 0.11
PFGC 90.16 🟩🟩🟩🟩⬜ 89.07 89.56 1105072 873834 1652953 86.36 88.34 83.24 81.31 62.94 0.82 0.62
USFD 79.85 🟩🟩🟩🟩⬜ 78.78 79.12 1545846 1764993 2603024 75.10 78.10 71.03 68.72 69.29 1.03 0.90
HRL 31.27 🟩🟩🟩🟩⬜ 31.19 31.19 3778295 3067412 3848846 30.18 30.72 30.05 29.90 60.12 0.16 0.10
BTI 49.09 🟩🟩🟩🟩⬜ 48.66 48.66 8286881 6430498 7143480 45.17 47.99 43.24 41.76 65.02 0.84 0.90
ALGN 200.48 🟩🟩🟩🟩⬜ 196.98 196.98 711123 894036 1878682 183.09 193.39 176.77 172.90 68.54 4.61 3.42
HAE 77.52 🟩🟩🟩🟩⬜ 76.87 76.87 865838 546864 1007944 69.70 75.33 65.44 63.98 69.90 2.12 1.90
GILD 113.24 🟩🟩🟩🟩⬜ 112.19 112.19 5234878 8400556 19545205 106.71 111.02 105.10 104.99 61.86 1.28 1.03
BNTX 111.78 🟩🟩🟩🟩⬜ 111.66 120.54 436761 733320 998626 103.16 109.00 101.11 98.40 63.29 1.95 1.54
NBIX 133.51 🟩🟩🟩🟩⬜ 129.40 129.40 1261276 846898 1262138 122.09 128.75 113.66 110.64 71.30 2.33 2.20
CRSP 60.08 🟩🟩🟩🟩⬜ 54.82 54.82 5356002 3670173 15084989 41.34 51.70 37.90 36.94 85.31 4.06 3.01
NTLA 12.13 🟩🟩🟩🟩⬜ 11.12 11.12 6893588 4843434 7234244 8.85 10.50 8.12 7.99 74.34 0.71 0.49
EDIT 3.08 🟩🟩🟩🟩⬜ 2.86 2.86 5605979 3494352 9568174 1.89 2.56 1.59 1.43 75.88 0.26 0.19
ARWR 18.88 🟩🟩🟩🟩⬜ 17.54 17.54 2163610 1579727 2078814 15.56 16.98 14.32 13.69 74.18 0.54 0.33
RARE 41.44 🟩🟩🟩🟩🟩 39.91 39.91 2742591 1212330 2680706 36.90 38.90 36.05 35.90 69.17 0.88 0.51
CYTK 36.62 🟩🟩🟩🟩⬜ 34.66 42.92 2567875 1528704 2354539 33.44 34.25 34.73 36.44 64.11 0.43 0.12
EBS 7.33 🟩🟩🟩🟩⬜ 7.11 7.11 1782960 1431938 8656851 6.23 6.82 5.67 5.39 62.53 0.21 0.17
LGND 122.40 🟩🟩🟩🟩⬜ 118.22 118.22 194021 142617 327870 108.81 115.65 105.79 105.02 70.46 2.42 2.25
ASND 175.71 🟩🟩🟩🟩⬜ 179.10 179.10 838013 417408 802076 167.92 173.33 162.18 158.55 55.27 1.55 2.10
TLRY 0.68 🟩🟩🟩🟩⬜ 0.59 0.59 125639692 36098851 91386096 0.44 0.51 0.45 0.50 77.30 0.04 0.01
MTD 1218.65 🟩🟩🟩🟩⬜ 1216.57 1216.57 175795 143929 163651 1153.18 1197.94 1108.89 1104.81 59.76 14.66 13.12
CDNA 20.28 🟩🟩🟩🟩⬜ 20.08 20.08 1212015 936250 2030481 17.84 19.31 17.56 17.33 61.05 0.36 0.38
CM 72.74 🟩🟩🟩🟩⬜ 72.15 72.15 1139247 1541861 7084551 66.96 71.20 63.37 61.13 80.96 1.62 1.47
ZION 55.65 🟩🟩🟩🟩⬜ 55.55 55.55 1060912 1287121 1965206 48.76 53.72 46.23 46.21 76.99 2.04 1.52
CWB 83.46 🟩🟩🟩🟩⬜ 83.10 83.10 262138 419603 1122150 80.28 82.58 78.05 77.19 73.49 0.91 0.80
ONB 23.21 🟩🟩🟩🟩⬜ 22.91 22.91 4160907 3100610 9048960 21.28 22.28 20.59 20.53 71.19 0.52 0.29
BLK 1088.75 🟩🟩🟩🟩⬜ 1082.15 1082.15 340477 585336 799932 981.52 1058.52 934.39 924.18 78.33 30.39 24.37
KKR 139.22 🟩🟩🟩🟩⬜ 138.60 138.60 2995566 3512994 5399495 123.75 134.44 115.93 114.23 69.86 4.48 3.56
AMG 203.83 🟩🟩🟩🟩⬜ 201.88 201.88 204129 240763 421160 182.58 198.10 171.83 168.79 78.56 6.30 5.27
TROW 101.45 🟩🟩🟩🟩⬜ 100.15 100.15 1756672 1422027 2054214 93.71 98.47 90.43 89.97 70.90 2.05 1.48
BEN 24.90 🟩🟩🟩🟩⬜ 24.88 24.88 3700680 4149695 9929531 21.79 24.17 20.08 19.49 76.19 0.92 0.81
EVR 293.39 🟩🟩🟩🟩⬜ 287.50 287.50 488730 589838 1027567 240.85 278.63 215.32 206.46 78.06 14.49 12.55
PJT 176.15 🟩🟩🟩🟩⬜ 171.60 171.60 224920 222868 300404 153.07 168.07 143.36 140.55 79.15 5.86 4.85
OMF 59.02 🟩🟩🟩🟩⬜ 59.76 59.76 2018890 949477 1524552 52.54 57.93 48.83 47.87 72.47 2.08 1.82
MSFT 503.51 🟩🟩🟩🟩⬜ 498.84 498.84 18659538 19878619 34539236 462.64 495.04 429.82 411.50 73.79 11.35 11.92
PANW 206.06 🟩🟩🟩🟩⬜ 204.64 204.64 3089967 4234322 6840597 194.31 202.04 184.69 180.07 60.95 2.85 2.96
ZS 316.50 🟩🟩🟩🟩⬜ 315.45 315.45 1681498 2257368 4228534 275.60 312.18 243.98 224.24 69.86 10.95 12.91
MSTR 415.41 🟩🟩🟩🟩⬜ 404.23 421.61 13065370 11088789 18694416 388.51 396.04 366.87 352.70 60.84 6.65 3.96
MANH 202.84 🟩🟩🟩🟩⬜ 202.75 202.75 306948 623818 1127458 190.43 198.88 180.88 176.99 66.60 3.67 2.96
VRNS 53.56 🟩🟩🟩🟩🟩 51.18 51.18 2234944 1376495 1965721 47.91 51.11 45.15 43.36 76.04 1.08 0.99
DELL 126.63 🟩🟩🟩🟩⬜ 125.98 125.98 3966168 5533928 9434781 111.41 123.40 100.56 96.09 68.19 4.22 4.14
LOGI 94.46 🟩🟩🟩🟩⬜ 92.93 92.93 520810 493080 695243 85.26 91.37 80.39 80.14 71.74 2.36 1.88
NVDA 162.88 🟩🟩🟩🟩⬜ 160.00 160.00 183656443 182522390 269146471 137.30 156.88 123.58 117.04 73.58 6.75 6.39
AVGO 277.90 🟩🟩🟩🟩⬜ 275.65 275.65 20133002 23021219 32764864 239.80 270.16 213.97 197.85 67.78 10.36 10.38
AMAT 195.39 🟩🟩🟩🟩⬜ 194.99 194.99 6170835 7054165 14202820 168.53 188.06 156.55 151.41 76.78 7.62 6.46
MCHP 74.68 🟩🟩🟩🟩⬜ 74.56 74.56 6484478 8610693 11350568 61.98 72.22 53.24 49.36 71.13 3.34 3.42
ON 57.77 🟩🟩🟩🟩⬜ 57.62 57.62 7053893 8537872 10429750 47.56 55.31 42.40 40.25 67.24 2.56 2.50
ACLS 74.37 🟩🟩🟩🟩⬜ 74.21 74.21 330556 609288 1291795 62.77 71.80 55.99 52.94 66.22 3.15 3.04
SMTC 48.50 🟩🟩🟩🟩⬜ 45.62 45.62 3496971 2153992 3681053 39.31 44.67 34.56 33.63 67.62 1.95 1.81
RAMP 34.20 🟩🟩🟩🟩⬜ 33.55 33.55 532817 508480 810369 30.91 33.17 28.84 27.63 64.97 0.72 0.67
ANET 106.28 🟩🟩🟩🟩⬜ 103.39 103.39 14511717 10213147 15262429 93.49 101.10 86.14 82.94 64.68 3.34 2.58
ALLT 10.25 🟩🟩🟩🟩⬜ 9.61 9.61 1536621 936060 4775897 8.01 8.98 7.11 6.56 68.31 0.31 0.24
TU 16.56 🟩🟩🟩🟩⬜ 16.55 16.55 2540286 2890745 5468050 15.76 16.30 15.27 14.84 68.14 0.18 0.16
USM 68.81 🟩🟩🟩🟩⬜ 64.35 68.85 538236 172984 243626 62.62 64.32 63.47 64.93 71.28 0.88 0.28
TDS 39.13 🟩🟩🟩🟩⬜ 35.87 37.60 2905252 1010992 2658512 34.75 35.98 34.90 35.68 70.60 0.60 0.23
GTN 5.60 🟩🟩🟩🟩⬜ 5.22 5.22 3633863 1569746 3223693 4.08 4.87 3.70 3.79 77.37 0.33 0.23
SSP 3.97 🟩🟩🟩🟩⬜ 3.61 3.61 1710823 970906 1475146 2.58 3.33 2.30 2.40 78.03 0.29 0.21
MTCH 32.87 🟩🟩🟩🟩⬜ 32.54 32.54 2458403 4246182 5431309 30.29 31.89 29.55 29.49 64.05 0.60 0.44
ZG 72.96 🟩🟩🟩🟩⬜ 70.64 70.64 886823 512875 903882 67.76 69.92 65.93 65.82 67.15 0.91 0.54
GCI 3.82 🟩🟩🟩🟩⬜ 3.81 3.81 1476001 1581356 4243727 3.50 3.67 3.36 3.27 63.57 0.08 0.05
AES 13.26 🟩🟩🟩🟩⬜ 11.54 12.55 70142243 19705993 27268143 10.83 11.43 10.58 10.79 72.07 0.29 0.09
SWX 76.12 🟩🟩🟩🟩⬜ 75.22 75.76 640370 557664 1254387 72.42 74.38 71.42 71.36 61.22 0.73 0.68
ORA 88.14 🟩🟩🟩🟩⬜ 87.71 87.71 643788 629751 1168380 77.68 85.82 73.40 71.83 70.83 2.87 2.82
CIO 5.64 🟩🟩🟩🟩⬜ 5.60 5.60 169499 129753 233334 5.15 5.51 4.93 4.88 64.07 0.12 0.13
LTC 35.61 🟩🟩🟩🟩⬜ 35.42 35.85 328409 334430 458765 35.09 35.15 34.87 34.81 58.58 0.07 0.00
GILT 7.67 🟩🟩🟩🟩⬜ 7.21 7.21 1294698 468042 727340 6.41 7.13 6.15 6.19 73.94 0.31 0.24
GSAT 27.03 🟩🟩🟩🟩⬜ 26.95 26.95 809871 691180 1989759 21.02 25.07 19.62 19.60 80.73 1.50 1.21

Energy

Oil & Gas Exploration & Production

Ticker Price Core Criteria Met Core Criteria Score 20d High 60d High Volume 20d Avg Vol Max Vol (10d) 50DMA 10EMA 50DMA Prev (15d) 50DMA (25d ago) RSI MACD Signal Breakout 20d Breakout 60d Breakout Confirmed Price > 50DMA Price > 10EMA 50DMA Rising RSI 50-75 MACD Bullish
XOM 113.80 🟩🟩⬜⬜⬜ 114.70 114.70 10652062 19702753 24828277 107.28 111.57 105.28 106.70 61.30 1.53 1.30
CVX 153.02 🟩🟩⬜⬜⬜ 153.24 153.24 9495898 10124619 14082097 141.07 148.42 137.88 141.57 68.41 2.50 1.90
SU 39.23 🟩🟩🟩⬜⬜ 41.04 41.04 5501365 5204576 6585291 36.76 38.47 35.39 35.20 60.15 0.43 0.54
CVE 14.48 🟩🟩🟩⬜⬜ 14.83 14.83 9366135 13756324 16098818 13.42 14.18 12.71 12.63 59.38 0.22 0.21
COP 94.53 🟩🟩⬜⬜⬜ 96.96 96.96 5351500 9404084 12934664 90.18 93.15 88.68 90.46 56.73 1.08 0.83
ENB 43.79 🟩⬜⬜⬜⬜ 46.81 47.16 2812540 3401372 4598735 45.48 44.57 45.12 44.62 36.19 -0.39 -0.23
TRP 46.58 🟩⬜⬜⬜⬜ 49.41 50.75 3389840 3583707 7779925 48.81 47.51 48.77 48.35 38.14 -0.43 -0.38
PBR 12.88 🟩🟩⬜⬜⬜ 13.13 13.13 18290035 26076938 35949885 11.91 12.79 11.47 11.82 58.85 0.29 0.28
OXY 45.57 🟩🟩⬜⬜⬜ 46.45 46.45 8685266 14608022 20706994 42.48 44.14 41.02 41.72 60.03 0.49 0.38
AR 35.56 ⬜⬜⬜⬜⬜ 43.78 43.78 4825888 4824963 9038676 38.87 38.03 37.16 37.20 31.68 -0.69 0.04
BTE 1.93 🟩🟩⬜⬜⬜ 2.12 2.12 30741663 56723794 81873631 1.76 1.88 1.69 1.74 55.02 0.02 0.03
CNQ 31.98 🟩🟩⬜⬜⬜ 34.01 34.01 5544728 7155710 7308064 30.95 32.00 29.68 29.29 52.26 0.24 0.36
CTRA 25.14 🟩⬜⬜⬜⬜ 26.97 26.97 6385225 7756028 9629064 25.11 25.37 24.91 25.36 44.80 -0.09 0.08
DVN 34.59 🟩🟩⬜⬜⬜ 35.11 35.11 6306162 8781910 16160851 32.34 33.48 31.28 31.78 59.63 0.38 0.27
EQT 54.88 🟩⬜⬜⬜⬜ 60.44 60.44 8462947 8176771 11290950 55.62 56.27 53.27 52.58 42.95 -0.04 0.51
HES 150.88 🟩🟩🟩⬜⬜ 150.23 150.23 3866210 2380112 6271605 136.16 144.57 132.43 135.77 71.79 2.96 2.15
MGY 23.38 🟩🟩⬜⬜⬜ 24.22 24.22 2122151 3197052 8281103 22.52 23.20 21.75 22.00 53.32 0.14 0.20
MUR 25.58 🟩🟩⬜⬜⬜ 25.89 25.89 1803013 3057033 4027375 22.56 24.41 21.61 22.28 61.91 0.60 0.46
SM 27.72 🟩🟩⬜⬜⬜ 28.26 28.26 2668953 2508745 3571228 24.78 26.40 23.72 24.23 60.75 0.45 0.37
VET 7.66 🟩🟩⬜⬜⬜ 8.13 8.13 923664 1325889 1613595 6.95 7.55 6.56 6.61 56.50 0.14 0.18
GTE 4.91 🟩🟩⬜⬜⬜ 6.20 6.20 410065 371886 305861 4.89 4.98 4.66 4.59 46.33 -0.03 0.03
VET 7.66 🟩🟩⬜⬜⬜ 8.13 8.13 923664 1325889 1613595 6.95 7.55 6.56 6.61 56.50 0.14 0.18
PEY 21.34 🟩🟩🟩⬜⬜ 21.28 21.28 165542 221346 382126 20.29 20.92 19.90 20.03 67.19 0.27 0.17
NVA 10.80 🟩🟩⬜⬜⬜ 13.51 14.30 32486 8601 14530 12.64 11.89 12.49 12.01 29.90 -0.38 -0.15
REPX 27.42 🟩🟩⬜⬜⬜ 28.46 29.47 106294 119122 350626 26.81 27.19 26.11 26.30 52.44 0.08 0.07
VTLE 18.33 🟩🟩⬜⬜⬜ 21.49 21.49 1348771 1428512 2172788 16.87 17.68 15.96 16.24 54.06 0.05 0.14
GRNT 5.88 🟩🟩⬜⬜⬜ 6.66 6.66 840604 1005249 2352019 5.70 6.17 5.28 5.26 43.48 0.11 0.19
TXO 15.00 ⬜⬜⬜⬜⬜ 15.91 17.00 146043 314919 374779 15.49 15.17 15.70 16.30 41.65 -0.11 -0.09
KOS 2.11 🟩🟩⬜⬜⬜ 2.25 2.25 6044634 12853055 18664373 1.85 2.01 1.78 1.80 58.39 0.04 0.03
VTS 23.32 🟩🟩⬜⬜⬜ 23.86 23.86 247504 441728 1527515 21.88 23.03 21.13 21.29 57.03 0.32 0.33
INR 14.83 ⬜⬜⬜⬜⬜ 19.56 19.56 355661 430749 1438828 17.29 16.45 16.74 16.78 32.28 -0.53 -0.06
HPK 10.10 🟩⬜⬜⬜⬜ 11.90 11.90 168339 348436 889002 9.95 10.20 9.60 9.80 47.43 -0.08 0.01
TALO 8.86 🟩🟩⬜⬜⬜ 9.50 9.50 2529728 3435841 7592621 8.31 8.75 7.85 7.92 54.21 0.10 0.13
MNR 14.46 🟩⬜⬜⬜⬜ 15.36 15.36 343596 460051 480481 13.78 14.56 13.21 13.31 53.06 0.22 0.28
SOC 22.01 ⬜⬜⬜⬜⬜ 24.29 33.02 3555937 2503738 6972316 24.41 22.61 23.47 23.78 43.55 -0.59 -0.73
CRGY 9.16 🟩🟩⬜⬜⬜ 9.78 9.78 2066561 3351081 5861418 8.87 9.07 8.57 8.84 52.16 0.03 0.03
NOG 30.72 🟩🟩🟩⬜⬜ 31.67 31.67 1981790 2148804 2922736 27.95 29.86 26.02 25.81 59.27 0.55 0.55
SM 27.72 🟩🟩⬜⬜⬜ 28.26 28.26 2668953 2508745 3571228 24.78 26.40 23.72 24.23 60.75 0.45 0.37
CIVI 31.22 🟩🟩⬜⬜⬜ 33.35 33.35 1493018 2686336 3885590 29.01 30.10 28.29 28.87 56.58 0.28 0.20
MUR 25.58 🟩🟩⬜⬜⬜ 25.89 25.89 1803013 3057033 4027375 22.56 24.41 21.61 22.28 61.91 0.60 0.46
GPOR 175.07 🟩⬜⬜⬜⬜ 206.57 206.57 441551 283952 863913 191.84 188.17 184.16 182.48 30.76 -2.64 0.51
MGY 23.38 🟩🟩⬜⬜⬜ 24.22 24.22 2122151 3197052 8281103 22.52 23.20 21.75 22.00 53.32 0.14 0.20
MTDR 51.35 🟩🟩⬜⬜⬜ 52.35 52.35 1139786 1713189 2787378 45.88 50.13 43.05 43.27 60.01 1.29 1.26
CRK 22.68 🟩⬜⬜⬜⬜ 30.74 30.74 2227737 2936694 5978369 24.27 25.00 21.96 20.94 35.02 -0.18 0.65
